| Größe | Taille | Hüften |
| 0 | 25½ - 26½ | 35 |
| 2 | 26½ - 27½ | 36 |
| 4 | 27½ - 28½ | 37 |
| 6 | 28½ - 29½ | 38 |
| 8 | 29½ - 30½ | 39 |
| 10 | 30½ - 31½ | 40 |
| 12 | 32 - 33 | 41½ |
| 14 | 33½ - 34½ | 43 |
| 16 | 35 - 36½ | 44½ |
Hinweis: Die Angaben basieren auf Körpermaßen.
Wie messen Sie Ihre Größe?
TailleMessen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
Hüften
Messen Sie gerade über die breiteste Hüftlinie von Kante zu Kante.
