Welkom in de wereld van flanellen plaids

Gratis verzending boven $ 59 USD

Bespaar 10% wanneer u zich abonneert

Maattabel

Maattabel

Jasmaat

Herenjasmaat

Maat Lichaamslengte Borst Mouw
S 28.8 38-39 24½
M 29,5 40-42 25
L 30.3 44-46 25½
XL 31.1 48-50 26
XXL 31.9 51-53 26½
3XL 32.7 55-57 27

Damesjasmaat

Maat Lichaamslengte Borst Mouw
XS (0-2) 27 32-33 24
S (4-6) 27.6 34-35 24½
M (8-10) 28 36-37 25
L (12-14) 28.7 38-40 25½
XL (16-18) 29.3 41-44 26
XXL (18-20) 30 45-47 26½


Kinderjasmaat

Maat Hoogte Gewicht
2T 33¾ - 36 26 - 28
3T 36 - 39 28 - 32
4T 39 - 42 32 - 36
5T 42 - 45 36 - 41
S (5-6) 42-48 /
M (7-8) 48-54 /
L (10-12) 54-60 /
XL (14-16) 60-65 /
XXL (18-20) 65-67 /

Hondenflanel

Maat Lichaamslengte Borst Gewicht
XS 8 ½ - 10 7 ≤5
S 9 ¾ - 12 10 5 - 25
M 11 - 14 13 25 - 75
L 12 ½ - 15¼ 16 75 - 100
XL 14 - 17 ½  19 ≥100
XXL 15 ½ - 19¼ 22 >100

Shirtmaat

Maat herenoverhemd

Maat Lichaamslengte Borst Mouw
S 28.3 44,8 24.8
M 29,5 47.2 25.2
L 30.3 49,6 25.6
XL 31.1 53,5 26
XXL 31.9 57.4 26.3
3XL 32.7 60-61 27

Dames shirtmaat

Maat Lichaamslengte Borst Mouw
S 27.2 41.7 24
M 27.8 43.3 24.4
L 28.3 45.7 24.8
XL 29 48,8 25.2
XXL 29,5 52 25.6

Kindershirtmaat

Maat Lichaamslengte Borst Mouw
2T 16.5 29,5 14.2
3T 17.3 30.7 15
4T 18,5 31.9 16.1
5T 19.3 33 17
S 20.5 33,5 18,5
M 22 35 19.7
L 24 38.2 21.7
XL 25.6 40.6 22.8

Broekmaat

Broekmaat heren

Maat Taille Heupen
32 31 - 32 38 - 39
33 32 - 33 39 - 40
34 33 - 34 40 - 41
35 34 - 35 41 - 42
36 35 - 36 42 - 43
38 37 - 38 44 - 45
40 39 - 40 46 - 47
42 41 - 42 47 - 48

Broekmaat dames

Maat Taille Heupen
0 25½ - 26½ 35
2 26½ - 27½ 36
4 27½ - 28½ 37
6 28½ - 29½ 38
8 29½ - 30½ 39
10 30½ - 31½ 40
12 32 - 33 41½
14 33½ - 34½ 43
16 35 - 36½ 44½

Kinderbroekmaat

Maat Taille Heupen
8 23½ 28
10 24 30
12 25 32
14 26 33
16 27 34

Rokken Maat

Dames rokmaat

Maat Lichaamslengte Taille Heup
XS 15.7 25.2 35
S 16.1 26.8 36.6
M 16.5 28.3 38.2
L 16.9 30.7 40.6
XL 17.3 33,9 43.7
XXL 17.7 37 46.9

Let op: Afmetingen gebaseerd op lichaamsafmetingen.

Hoe meet u uw maat?

1. Borst

Voor mannen: meet net onder de armen en over de schouderbladen. Houd het meetlint stevig en horizontaal vast.

Voor vrouwen: meet de omtrek van de borst op het volste punt.

2. Taille

Meet de omtrek van uw natuurlijke taille.

3. Mouwlengte

Meet de afstand tussen de schoudernaad en het armsgat tot aan de manchet.

4. Binnenbeenlengte

Meet een broek die goed past. Leg hem plat neer, met de voor- en achterkant glad gekreukt. Meet langs de binnenbeenlengte, van het kruis tot de onderkant van de pijpzoom.

5. Heupen

Meet de omtrek van rand tot rand recht over de breedste heuplijn.